2014/5/17 West Course
      金渕 藤村 柴田 鳥越 野口 橋本    
    Net   85   67    75    78   69   71   77    
1 金渕   85   (18) (10) (7) (16) (14) (8)   (73)
2 藤村   67 18   8 11 2 4 10   53
3 柴田   75 10 (8)   3 (6) (4) 2   (3)
4 鳥越   78 7 (11) (3)   (9) (7) (1)   (24)
5 野口   69 16 (2) 6 9   2 8   39
6 橋本   71 14 (4) 4 7 (2)   6   25
7   77 8 (10) (2) 1 (8) (6)     (17)
73 -53 3 24 -39 -25 17 Good
2014/5/18 East Course
      金渕 藤村 柴田 鳥越 野口 橋本 雄次  
    Net   77   73    69    68   72   73   64   68  
1 金渕   77   (4) (8) (9) (5) (4) (13) (9) (52)
2 藤村   73 4   (4) (5) (1) 0 (9) (5) (20)
3 柴田   69 8 4   (1) 3 4 (5) (1) 12
4 鳥越   68 9 5 1   4 5 (4) 0 20
5 野口   72 5 1 (3) (4)   1 (8) (4) (12)
6 橋本   73 4 0 (4) (5) (1)   (9) (5) (20)
7   64 13 9 5 4 8 9   4 52
8 雄次   68 9 5 1 0 4 5 (4)   20
52 20 -12 -20 12 20 -52 -20 Good
2 Days Final
      Day 1 Day 2 Total
  Name HC Gross Net Point Gross Net Point Point
1 14 91 77 (17) 78 64 52 35
2 藤村 33 99 67 53 106 73 (20) 33
3 野口 13 82 69 39 85 72 (12) 27
4 雄次 22       90 68 20 20
5 柴田 17 92 75 (3) 86 69 12 9
6 橋本 17 88 71 25 90 73 (20) 5
7 鳥越 15 93 78 (24) 83 68 20 (4)
8 金渕 20 105 85 (73) 97 77 (52) (125)